About this Guide
Naming Conflicts, Documenting, & References
INDEX OF SPECIES
By Common Name
By Scientific Name
Grouped By Family
Index of Counties
Map of Counties
IDENTIFICATION KEYS
Amphibians
Turtles
Lizards
Snakes
List of Subspecies
CHS Home Page
|
|
Western Chorus Frog (Pseudacris triseriata)
Family Hylidae
Photo from Hammerson, 1986.
Used with permission.
Listed as Pseudacris nigrita in some publications.
Last Updated on January 20, 2000.
| Western Chorus Frog (Pseudacris triseriata) | |

 |
- Description:
- Up to 1½" snout-vent length. Color gray, green, olive, brown, or reddish, with irregular green or brown stripes or spots. Stripe through eye extends to groin. Hind foot without distinct webbing.
- Elevation Range:
- Found over most of Colorado to 12,000'.
|
Western Chorus Frog (Pseudacris triseriata) |
| County | Ref. | |
County | Ref. | |
County | Ref. | |
County | Ref. |
| Adams | H | |
Dolores | H | |
La Plata | H | |
Pitkin | GPH3 |
| Alamosa | H | |
Douglas | H | |
Lake | H | |
Prowers | * |
| Arapahoe | H | |
Eagle | HMS15 | |
Larimer | H | |
Pueblo | H |
| Archuleta | H | |
El Paso | H | |
Las Animas | LJL3, LJL7 | |
Rio Blanco | H |
| Baca | H | |
Elbert | HMS1, DC1 | |
Lincoln | H | |
Rio Grande | H |
| Bent | * | |
Fremont | H | |
Logan | H | |
Routt | H |
| Boulder | H | |
Garfield | H | |
Mesa | H | |
Saguache | H |
| Chaffee | CF1 | |
Gilpin | H | |
Mineral | H | |
San Juan | HMS8 |
| Cheyenne | H | |
Grand | H | |
Moffat | H | |
San Miguel | H |
| Clear Creek | LJL3 | |
Gunnison | H | |
Montezuma | H | |
Sedgwick | H |
| Conejos | H | |
Hinsdale | AS1 | |
Montrose | JK1 | |
Summit | H |
| Costilla | H | |
Huerfano | LJL3 | |
Morgan | H | |
Teller | LJL1 |
| Crowley | EB1 | |
Jackson | H | |
Otero | LJL7 | |
Washington | H |
| Custer | * | |
Jefferson | H | |
Ouray | H | |
Weld | H |
| Delta | H | |
Kiowa | SM1 | |
Park | H | |
Yuma | H |
| Denver | H | |
Kit Carson | H | |
Phillips | H | |
| |
Copyright © 1998 - 2006, Colorado Herpetological Society. All rights reserved.
| |